Op deze pagina vindt u de Maattabel van Macron. Deze maattabel bevat afmetingen die verwijzen naar de persoonlijke maten, niet die van het kledingstuk zelf. U kunt de maattabel ook downloaden via deze link.

Mannen

MaatLengte (CM)Borst (CM)Taille (CM)Heupen (CM)
S165 – 17292 – 9680 – 8492 – 96
M171 – 17996 – 10084 – 8896 – 100
L178 – 185100 – 10488 – 92100 – 104
XL183 – 190104 – 10892 – 97104 – 108
XXL188 – 195108 – 11397 – 102108 – 112
3XL193 – 200113 – 122102 – 112112 – 121
4XL198 – 205122 – 131112 – 122121 – 130
5XL203 – 210131 – 140122 – 132130 – 139
6XL210 – 217140 – 149132 – 142139 – 148

Vrouwen

MaatLengte (CM)Borst (CM)Taille (CM)Heupen (CM)
XXS133 – 14671 – 7760 – 6376 – 82
XS147 – 16077 – 8363 – 6682 – 88
S159 – 16884 – 8867 – 7191 – 95
M167 – 17588 – 9271 – 7595 – 99
L173 – 18192 – 9675 – 7999 – 103
XL179 – 18796 – 10079 – 83103 – 107
XXL185 – 191100 – 10483 – 87107 – 111
3XL188 – 194104 – 11087 – 93111 – 117
4XL193 – 200110 – 11693 – 99117 – 123

Kinderen

MaatMaatleeftijdLengte (CM)Borst (CM)Taille (CM)Heupen (CM)
5XSJXXS3-4 Y100 – 10956 – 6053 – 5662 – 66
4XSJXS5-6 Y110 – 11960 – 6456 – 5966 – 70
3XSJS7-8 Y120 – 13264 – 7259 – 6470 – 76
XXSJM9-10 Y133 – 14672 – 8064 – 6976 – 82
XSJL11-12 Y147 – 16080 – 8869 – 7482 – 88
JR SJXL13-14 Y160 – 17288 – 9674 – 7988 – 94

Sokken

 
TYPE
MaatMaat
JR KIDXS29/34
KIDS35/38
JRM39/42
SRL43/46
SR XLXL47/50